Ceny služeb
I. Vedení podvojného účetnictví | Kč (bez DPH) |
---|---|
zavedení účetního systému | 4 000,- |
do 30 položek | 1 500,- |
od 31 do 100 položek | 4 000,- |
od 101 do 200 položek | 7 000,- |
od 201 do 300 položek | 9 000,- |
od 301 do 500 položek | 12 500,- |
od 501 do 800 položek | 16 000,- |
II. Vedení daňové evidence | Kč (bez DPH) |
---|---|
zavedení účetního systému | 2 000,-/jednotka |
do 30 položek | 1 200,- |
od 31 do 100 položek | 3 200,- |
od 101 do 200 položek | 5 600,- |
od 201 do 300 položek | 7 200,- |
od 301 do 500 položek | 10 000,- |
od 501 do 800 položek | 12 800,- |
III. Vedení mzdové evidence | Kč (bez DPH) |
---|---|
zpracování mezd | 250,-/osoba |
zpracování za jednotku - ZP,OSSZ, FÚ | 500,-/jednotka |
roční vyúčtování daně z příjmu | 100,-/osoba |
pracovní smlouva | 150,-/osoba |
evidenční list důchodového zabezpečení | 100,-/osoba |
IV. Daňová přiznání | Kč (bez DPH) |
---|---|
daň z přidané hodnoty | 400,-/jednotka |
kontrolní hlášení | 300,-/jednotka |
souhrnné hlášení | 200,-/jednotka |
silniční daň | 350,-/auto |
daň z příjmů fyzických osob včetně přehledů OSSZ a ZP | 1 800,-/jednotka |
daň z příjmů právnických osob | 4 000,-/jednotka |
účetní závěrka | 2 000,-/jednotka |
vyúčtování daně ze závislé činnosti | 800,-/jednotka |
V. Ostatní účetní operace | Kč (bez DPH) |
---|---|
statistika měsíční a čtvrtletní | 800,-/kus |
statistika roční | 1 000,-/kus |
zpracování ekonomických výkazů | 650,-/hodina |
zpracování úvěru včetně jednání s bankou | 800,-/hodina |
VI. Účetní a daňové poradenství | Kč (bez DPH) |
---|---|
konzultace | 1 000,-/hodina |
konzultace + auditor | 2 000,-/hodina |
kontrola ČSSZ, ZP, FÚ | 650,-/hodina |
VII. Ostatní | Kč (bez DPH) |
---|---|
sídlo společnosti | 1 000,-/měsíčně |
Účetní operace ke konci účetního období |
---|
Uzavírání účetních knih a další účetní operace vztahující se ke konci účetního období účtujeme po dohodě s klientem podle rozsahu prací. |
Služby na klíč dle pokynů mandanta vč. zastupování za základě plné moci. | 1 000,-/hod. + nutné výdaje včetně subdodávek a cestovních výloh |
Dotace antivirus | 1 000,-/kus |
Náměstí Republiky 3 (1.patro)
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 223 484
e-mail: info@ucetnisluzby.cz